























































Sem produtos

200505350
317,00 €
329,00 €
50 EUR
Novo
A máquina de lavar roupa Bosch WUQ24417ES fará com que a sua roupa fique impecável graças aos seus 15 programas especiais e 7 kg de capacidade máxima.
Disponivel
Aviso: últimos artigos em stock!
| FICHA TÉCNÍCA | |
|---|---|
| Marca | Bosch |
| Modelo | WUQ24417ES |
| Capacidade de carga | 7 kg |
| Velocidade max. de centrifugação | 1200 RPM |
| Tecnologia ActiveWater | Máxima poupança de água |
| VarioPerfect | TurboPerfect e EcoPerfect |
| Display LED com Indicação de carga | Sim |
| Indicação de tempo restante, estado de programa e fim diferido 24 h | Sim |
| Programas especiais | Algodão, Algodão ECO, Sintéticos, Delicado/Seda, Lã, Roupa escura, Limpeza de tambor, Camisas/Blusas, Sport, Mix, Antialérgico, Rápido 15/30 min, Edredões, Mix Noturno, Enxaguado/Centrifugação/Desaguado |
| Função Pausa + Carga para peças esquecidas | Sim |
| Sistema automático de distribuição de roupa | 3G |
| Aviso de sobredosagem de detergente | Sim |
| Painéis anti vibração | Sim |
| Proteção múltipla de água | Sim |
| Possibilidade de instalação debaixo da bancada em moveis de altura 82 cm ou mais | Sim |
| Consumo de energia e água anual | 122 kWh/8800 litros |
| GERAIS | |
|---|---|
| Dimensões do produto | 848 x 598 x 585 mm |
| Tipo de instalação | Baixo bancada |
| Capacidade de carga | 7,0 kg |
| Revoluções | 1.200 rpm |
| Classificação de eficiência energética (2010/30/EC) | A+++ |
| Consumo anual de energia (kWh/annum) - NOVA (2010/30/EC) | 122 |
| Home ConnectPoderá controlar desde o seu dispositivo móvel o seu electrodoméstico e obeter informação útil sobre o mesmo. | Não |
| Programas de algodão | Algodão frio-90ºC, Económico |
| Programas de tecidos sintéticos | Algodão frio-60ºC |
| Indicação de tempo restante | Sim |
| Opção de programação diferida | Continuo |
| Nível de ruido a lavar dB(A) re 1 pW | 49 |
| Nível de ruido a centrifugar dB(A) re 1 pW | 73 |
| Dobradiça da porta | esquerda |
| Sistema de proteção anti fugas de água | Proteção múltipla de água |
| Entrada bitérmica | Não |
| Iluminação do tambor | Não |
| Tampo extraível | Sim |
| Largura do cabo de alimentação elétrica (cm) | 210 cm |
| CONEXÃO | |
|---|---|
| Largura do cabo de alimentação elétrica (cm) | 210 cm |
| Frequência (Hz) | 50 Hz |
| Entrada bitérmica | Não |
| Tipo de ficha | Schuko com conexão a terra |
| TIPO DE CONSTRUÇÃO | |
|---|---|
| Cor da porta | Branco |
| Cor do painel de comandos | Branco |
| Tipo de construção | Libre instalação |
| Dobradiças da porta | esquerda |
| Tipo de instalação | Baixo bancada |
| Tipo de carga | Frontal |
| tampo extraível | Sim |
| Material da cuba | Plástico |
| Roda de deslocação | Não |
| DIMENSÕES E PESO | |
|---|---|
| Fundo com porta aberta a 90 grados (mm) | 1.016 mm |
| Dimensões do produto | 848 x 598 x 585 mm |
| Volume do tambor | 58 l |
| Altura regulável en | 1,00 cm |
| Peso neto (kg) | 67,0 kg |
| EQUIPAMENTO | |
|---|---|
| Indicação do fim de programa | Acústica, LED-Display |
| Sensor de carga | Não |
| Reconhecimento do grau de sujidade da roupa | Não |
| Indicação do tempo restante | Sim |
| Rim ventilation | LED-Display, por díodos LED |
| Nível de ruido a centrifugar em dB(A) re 1 pW | 73 |
| Nível de ruido a lavar em dB(A) re 1 pW | 49 |
| Sensor de aclarado | Não |
| Opção de programação diferida | Continuo |
| Ajuste automático do nível de água á carga | Não |
| PROGRAMAS | |
|---|---|
| Opções programa frios | Sim |
| Programa de ensaio eletrão SATO | Sim |
| Programas | Programa de lã - Lavagem á mão, Programa roupa de tecidos delicado, Programa roupa de tecido muito delicado, Programa Roupa branco/ tecido resiste |
| Pré-lavagem | Disponível |
| Programas de algodão | Algodão frio-90ºC, Económico |
| Programas de tecidos sintéticos | Algodão frio-60ºC |
| Opções de regulação de temperatura por separado | Níveis |
| Opções de lavagem | AlergiaPlus / Higiene, Camisas, ciclo de enxaguar adicional, Inicio + pausa/carga, Limpeza do tambor, Penas, pré-lavagem, pré-seleção de tempo, rápido/mix, revoluções selecionáveis, Roupa escura, seleção de temperatura, Sports, Super 15 min / Super 30 min |
| Enxaguado extra | Não |
| CENTRIFUGAÇÃO | |
|---|---|
| Opções de velocidades de centrifugação | Variável |
| Saltar a centrifugação final | Sim |
| SEGURANÇA | |
|---|---|
| Controlo de desequilíbrio | Sim |
| Controlo de espuma | Sim |
| Sistema de proteção anti fugas de água | Proteção múltipla de água |
| CONSUMOS | |
|---|---|
| Consumo de energia nos programas delicados a 30ºC | 0,21 kWh |
| Consumo de energia nos programas de lã a 30ºC | 0,19 kWh |
| Consumo de energia nos programas de algodão a 40ºC | 1,05 kWh |
| Consumo de energia nos programas sintéticos a 40ºC | 0,75 kWh |
| Consumo de energia nos programas de algodão a 95ºC | 2,19 kWh |
O produto é vendido com os acessórios e características anunciadas pelo fabricante.
processamento dos meus dados según la finalidad indicada.